Коды и наименование валют
Наименование валюты |
| Цифровой код | |||||
| Российский рубль | RUB | 643 | |||||
| Доллар США | USD | 840 | |||||
| Евро | EUR | 978 | |||||
| Австралийский доллар | AUD | 036 | |||||
| Азербайджанский манат | AZM | 031 | |||||
| Албанский лек | ALL | 008 | |||||
| Алжирский динар | DZD | 012 | |||||
| Английский фунт стерлингов | GBP | 826 | |||||
| Аргентинское песо | ARS | 032 | |||||
| Армянский драм | AMD | 051 | |||||
| Афганские афгани | AFA | 004 | |||||
| Белорусский рубль | BYR | 974 | |||||
| Болгарский лев | BGN | 975 | |||||
| Бразильский реал | BRL | 986 | |||||
| Венгерский форинт | HUF | 348 | |||||
| Вьетнамский донг | VND | 704 | |||||
| Грузинский лари | GEL | 981 | |||||
| Датская крона | DKK | 208 | |||||
| Дирхам ОАЭ | AED | 784 | |||||
| Египетский фунт | EGP | 818 | |||||
| Израильский шекель | ILS | 376 | |||||
| Индийская рупия | INR | 356 | |||||
| Индонезийская рупия | IDR | 360 | |||||
| Иорданский динар | JOD | 400 | |||||
| Иракский динар | IQD | 368 | |||||
| Иранский риал | IRR | 364 | |||||
| Исландская крона | ISK | 352 | |||||
| Казахский тенге | KZT | 398 | |||||
| Канадский доллар | CAD | 124 | |||||
| Кенийский шиллинг | KES | 404 | |||||
| Кипрский фунт | CYP | 196 | |||||
| Киргизский сом | KGS | 417 | |||||
| Китайский юань | CNY | 156 | |||||
| Колумбийское песо | COP | 170 | |||||
| Кубинское песо | CUP | 192 | |||||
| Кувейтский динар | KWD | 414 | |||||
| Лаосский кип | LAK | 418 | |||||
| Латвийский лат | LVL | 428 | |||||
| Ливанский фунт | LBP | 422 | |||||
| Ливийский динар | LYD | 434 | |||||
| Литовский лит | LTL | 440 | |||||
| Марокканский дирхам | MAD | 504 | |||||
| Мексиканское новое песо | MXN | 484 | |||||
| Молдавский лей | MDL | 498 | |||||
| Монгольский тугрик | MNT | 496 | |||||
| Непальская рупия | NPR | 524 | |||||
| Нигерийская найра | NGN | 566 | |||||
| Новозеландский доллар | NZD | 554 | |||||
| Норвежская крона | NOK | 578 | |||||
| Пакистанская рупия | PKR | 586 | |||||
| Перуанский новый соль | PEN | 604 | |||||
| Польский злотый | PLN | 985 | |||||
| Румынский лей | ROL | 642 | |||||
| Саудовский риал | SAR | 682 | |||||
| СДР | XDR | 960 | |||||
| Сингапурский доллар | SGD | 702 | |||||
| Сирийский фунт | SYP | 760 | |||||
| Словацкая крона | SKK | 703 | |||||
| Словенский толар | SIT | 705 | |||||
| Суданский динар | SDD | 736 | |||||
| Таджикский сомони | TJS | 972 | |||||
| Таиландский бат | THB | 764 | |||||
| Тайваньский новый доллар | TWD | 901 | |||||
| Тунисский динар | TND | 788 | |||||
| Турецкая лира | TRL | 792 | |||||
| Туркменский манат | TMM | 795 | |||||
| Узбекский сум | UZS | 860 | |||||
| Украинская гривна | UAH | 980 | |||||
| Уругвайское песо | UYU | 858 | |||||
| Филиппинское песо | PHP | 608 | |||||
| Чешская крона | CZK | 203 | |||||
| Чилийское песо | CLP | 152 | |||||
| Шведская крона | SEK | 752 | |||||
| Швейцарский франк | CHF | 756 | |||||
| Шри-ланкийская рупия | LKR | 144 | |||||
| Эстонская крона | EEK | 233 | |||||
| Эфиопский быр | ETB | 230 | |||||
| Югославский динар | YUM | 891 | |||||
| Южноафриканский ранд | ZAR | 710 | |||||
| Южнокорейская вона | KRW | 410 | |||||
| Японская иена | JPY | 392 |


