Виды и характеристики контейнов
- сухогрузный 20 фут. контейнер
![]() | Внутренний объем: 30.09 м3 |
| Длина | Ширина | Высота | |
| Наружная: | 6060 мм | 2450 мм | 2400 мм |
| Внутренняя: | 5870 мм | 2330 мм | 2200 мм |
| Дверной проем: | 2290 мм | 2110 мм |
- сухогрузный 20 фут. контейнер (высокий)
![]() | Внутренний объем: 32.14 м3 |
| Длина | Ширина | Высота | |
| Наружная: | 6060 мм | 2450 мм | 2600 мм |
| Внутренняя: | 5870 мм | 2330 мм | 2350 мм |
| Дверной проем: | 2290 мм | 2260 мм |
- сухогрузный 40 фут. контейнер
![]() | Внутренний объем: 61.46 м3 |
| Длина | Ширина | Высота | |
| Наружная: | 12200 мм | 2450 мм | 2600 мм |
| Внутренняя: | 11990 мм | 2330 мм | 2350 мм |
| Дверной проем: | 2290 мм | 2260 мм |
- сухогрузный 40 фут. контейнер (высокий)
![]() | Внутренний объем: 76.4 м3 |
| Длина | Ширина | Высота | |
| Наружная: | 12200 мм | 2450 мм | 2900 мм |
| Внутренняя: | 11990 мм | 2330 мм | 2700 мм |
| Дверной проем: | 2290 мм | 2560 мм |
- сухогрузный Open Top 20 фут. контейнер
![]() | Внутренний объем: 32 м3 |
| Длина | Ширина | Высота | |
| Наружная: | 6060 мм | 2450 мм | 2400 мм |
| Внутренняя: | 5870 мм | 2330 мм | 2200 мм |
| Дверной проем: | 2290 мм | 2110 мм |
- сухогрузный Open Top 40 фут. контейнер
![]() | Внутренний объем: 66.7 м3 |
| Длина | Ширина | Высота | |
| Наружная: | 12200 мм | 2450 мм | 2600 мм |
| Внутренняя: | 11990 мм | 2330 мм | 2350 мм |
| Дверной проем: | 2290 мм | 2260 мм |
- рефрижераторный 20-футовый контейнер
![]() | Внутренний объем: 28 м3 |
- рефрижераторный 40-футовый контейнер
![]() | Внутренний объем: 59.81 м3 |
- рефрижераторный 40-футовый HiCube контейнер
![]() | Внутренний объем: 68.03 м3 |
- танк-контейнер ИМО 0
![]() | Ёмкость Собственный вес |
- танк-контейнер ИМО I
![]() | Ёмкость Собственный вес |
- танк-контейнер ИМО II
![]() | Ёмкость Собственный вес |
- танк-контейнер ИМО V
![]() | Ёмкость Собственный вес |
- битумный танк-контейнер
![]() | Ёмкость: 20 000 литров |













