| Переход | Статус | Колея | Примечания |
|---|
Россия - Финляндия |
Люття [Кивиярви] (ОКТ) | Вартиус (VR) | | | |
Вяртсиля (ОКТ) | Ниирала (VR) | | | |
Элисенваара (ОКТ) | Симпеле (VR) | |  | рельсы сняты |
Сювяоро (ОКТ) | Париккала (VR) | |  | рельсы сняты |
Светогорск (ОКТ) | Иматранкоски (VR) | | | |
Лужайка [Бусловская] (ОКТ) | Вайниккала (VR) |  | | |
Россия - Эстония |
Ивангород (ОКТ) | Нарва (EVR) | | | |
Печоры (ОКТ) | Орава (EVR) | | | |
Печоры (ОКТ) | Пиуза (EVR) | |  | |
Россия - Латвия |
Пурвмала (ОКТ) | Вецуми (LDz) | |  | |
Скангали (ОКТ) | Карсава (LDz) | | | |
Посинь, Себеж (Т) (ОКТ) | Зилупе (Т) (LDz) | | | |
Россия - Литва |
Советск (КЛГ) | Пагегяй (LG) | | | |
Нестеров (Т) (КЛГ) | Кибартай (Т) (LG) | | | |
Россия - Польша |
Мамоново (КЛГ) | Бранево (PKP) | | | |
Багратионовск (КЛГ) | Бартошице (PKP) | | | закрыт в советские времена |
Железнодорожный (КЛГ) | Скандава (PKP) | | | |
Россия - Белоруссия |
Клястица (ОКТ) | Алеща (БЧ) | |  | |
Завережье (ОКТ) | Езерище (БЧ) | |  | |
Рудня (МСК) | Заольша (БЧ) | |  | |
Красное (МСК) | Осиновка (БЧ) | |  | |
Понятовка (МСК) | Шестеровка (БЧ) | | | законсервирован |
Сураж (МСК) | Журбин (БЧ) | |  | |
Злынка (МСК) | Закопытье (БЧ) | |  | |
Россия - Украина |
Климов (МСК) | Семёновка [Карповичи] (ЮЗ) | | | разобран, но планируется к восстановлению |
Витемля (МСК) | Чигинок (ЮЗ) | | | |
Суземка (Т), Брянск (Т) (МСК) | Зерново (ТС, Т), Хутор-Михайловский (МГСП, Т), Конотоп (Т) (ЮЗ) | | | |
Локоть (МСК) | Эсмань (ЮЗ) | | | |
Тёткино (МСК) | Ворожба (ЮЗ) | | | |
Глушково (МСК) | Волфино (ЮЗ) | | | |
Илек-Пеньковка (ЮВ) | Пушкарное (ЮЖН) | | | |
Козачок (ЮВ) | Одноробовка (ЮЖН) | | | Только для приг. поездов |
Долбино [Красный Хутор], Наумовка (Т), Белгород (Т) (ЮВ) | Казачья Лопань (Т), Харьков (Т) (ЮЖН) | | | |
Нежеголь (ЮВ) | Волчанск [Огурцово] (ЮЖН) | | | |
Валуйки (Т) [Соловей] (ЮВ) | Тополи (Т) (ЮЖН) | | | |
Выстрел (ЮВ) | Лантатровка (Т) (ДОН) | | | о.п. Граковка не существует |
Чертково (СКАВ) | Зориновка (ЮВ) | |  | |
Гартмашевка (ЮВ) | Шелистовка (ЮВ) | |  | |
Карьер 122 км (СКАВ) | Ольховая (ДОН) | | | |
Плешаково (СКАВ) | Изварино (ДОН) | | | разобран |
Гуково (СКАВ) | Красная Могила (ДОН) | | | |
Закордонный (СКАВ) | Галута [1092 км] (ДОН) | |  | |
Успенская (Т), Иловайск (Т) (СКАВ) | Квашино (ДОН) | | | |
Кавказ (СКАВ) | Крым (ПРИДН) | |  | паромная переправа; восстановлен в 2005 г. |
Россия - Грузия |
Адлер [Весёлое (Т)] (СКАВ) | Цандрыпш, Псоу (Т) (GR) | | | |
Россия - Азербайджан |
Дербент (Т) [Самур] (СКАВ) | Ялама (Т) (AZ) | | | |
Россия - Казахстан |
Аксарайская-2 (Т) (KTZ) | Акколь [Разъезд N3], Ганюшкино (Т) (KTZ) | | | |
Шунгули (ПРИВ) | Молодость (ПРИВ) | |  | |
Эльтон [Полынный] (ПРИВ) | Сайхин (ПРИВ) | | | |
Ингеловский (ПРИВ) | Джаныбек (ПРИВ) | |  | |
Кайсацкая (ПРИВ) | Коммунистический (ПРИВ) | |  | |
Озинки (Т) (ПРИВ) | Семиглавый Мар (Т) (KTZ) | | | |
Тиражная [Уютный] (KTZ) | Чингирлау (KTZ) | | | |
Кос-Арал, Илецк-1 (Т) (KTZ) | Яйсан (Т) (KTZ) | | | |
Орск (ЮУР) | Алимбетовка [Киргильда] (ЮУР) | | | |
Карталы-1 (ЮУР) | Тобол [Аксу] (ЮУР) | | | |
Саламат (ЮУР) | Бускуль (ЮУР) | | | |
Золотая Сопка, Троицк (Т) (ЮУР) | Селекционная, Каерак (Т) (KTZ) | | | |
Золотая Сопка (ЮУР) | Магнай (ЮУР) | | | |
Зауралье (ЮУР) | Зерновая (ЮУР) | | | |
Горбуново, Петухово (Т) (ЮУР) | Мамлютка, Петропавловск (Т) (ЮУР) | | | |
Исиль-Куль (ЮУР) | Булаево [Кара-Гуга] (ЮУР) | | | |
Иртышское [Граничная] (ЗСИБ) | Кзыл-Ту (KTZ) | | | |
Иртышское [Черлак] (ЗСИБ) | Валиханово [Урлютюб] (ЗСИБ) | | | |
Карасук (ЗСИБ) | Кызылтуз (ЗСИБ) | | | |
Кулунда (ЗСИБ) | Щербакты [Кургамыс] (KTZ) | | | |
Рубцовск [Локоть (Т)] (KTZ) | Семипалатинск [Аул (Т)] (KTZ) | | | |
Третьяково (Т) (KTZ) | Шемонаиха (Т) [Казахстанский] (KTZ) | | | |
Россия - Монголия |
Наушки (Т), Дозорный (Т) (ВСИБ) | Сухэ-Батор (Т) (MTZ) | | | |
Соловьёвск (ЗАБ) | Эрэнцав (MTZ) | | | законсервирован? |
Россия - Китай |
Забайкальск (Т) (ЗАБ) | Манчжурия (Т) (CR) | | | |
Гродеково [Рассыпная Падь] (ДВОСТ) | Суйфыньхэ (CR) | | | |
Махалино (ДВОСТ) | Хуньчунь (CR) | | | |
Россия - Корея (КНДР) |
Хасан (Т) (ДВОСТ) | Туманган (Т) (ZTC) | | | |
Эстония - Латвия |
Мыйзакюла (EVR) | Руиена (LDz) | |  | |
Валга (EVR) | Лугажи (LDz) |  | | |
Латвия - Литва |
Вайнёде (LDz) | Бугяняй (LG) | |  | |
Калети (LDz) | Скуодас (LG) | |  | |
Реньге (LDz) | Мажейкяй (LG) | | | |
Мейтене (LDz) | Йонишкис (LG) | | | |
Эглайне (LDz) | Шяпяляй (LG) | | | |
Курцумс (LDz) | Турмантас (LG) | | | |
Латвия - Белоруссия |
Индра (LDz) | Бигосово-2 (БЧ) | | | |
Литва - Германия |
Клайпеда (LG) | Зассниц (DB AG) | | | паромная переправа |
Литва - Польша |
Моцкава (LG) | Тракишки (PKP) | | | |
Литва - Белоруссия |
Друскиникай (LG) | О.п. 7 км (БЧ) | |  | разобран |
Кабяляй (LG) | Поречье (БЧ) | | | законсервирован |
Стасилос (LG) | Беняконе (БЧ) | | | |
Кяна (Т) (LG) | Гудогай (Т) (БЧ) | | | |
Гялядне (LG) | Лынтупы (БЧ) | | | разобран |
Адутишкис (LG) | Лынтупы [Годутишки] (БЧ) | |  | разобран |
Адутишкис (LG) | Поставы [Годутишки] (БЧ) | |  | разобран |
Белоруссия - Польша |
Брузги (БЧ) | Кузница (PKP) | | | |
Берестовица (БЧ) | Зубки (PKP) | |  | |
Свислочь (БЧ) | Семянувка [Чисувка] (PKP) | | | |
Высоко-Литовск (БЧ) | Черемха (PKP) | | | |
Брест-Центр. (Т), б/п Буг (Т) (БЧ) | Тересполь (пасс.; Т), Малашевиче (груз.) (PKP) | | | |
Белоруссия - Украина |
Хотислав [Малорито] (БЧ) | Заболотье (ЛЬВ) | | | |
Горынь (БЧ) | Удрицк (ЛЬВ) | | | |
Словечно (БЧ) | Бережесть [Выступовичи] (ЮЗ) | | | |
Посудово (ЮЗ) | Янов (ЮЗ) | |  | используется электропоездами Славутич-Семиходы, которые не останавливаются в Белоруссии; станция Посудово демонтирована |
Иолча (ЮЗ) | Неданчичи (ЮЗ) | |  | |
Терюха (БЧ) | Горностаевка (ЮЗ) | | | |
Тереховка (БЧ) | Щорс [Хоробичи] (ЮЗ) | | | |
Украина - Польша |
Ягодин (ЛЬВ) | Дорохуск (PKP) | | | |
Изов (ЛЬВ) | Хрубешув (PKP) | | | |
Рава-Русская (ЛЬВ) | Хребенне (PKP) | | | пасс. движение до 2005 г. |
Рава-Русская (ЛЬВ) | Верхрата (PKP) | | | |
Мостиска-2 (ЛЬВ) | Пшемысль (PKP) | | | |
Нижанковичи (ЛЬВ) | Малховице (PKP) | |  | |
Старжава (ЛЬВ) | Санок (PKP) | | | поезд Санок - Хыров |
Украина - Словакия |
Ужгород (ЛЬВ) | Вельке-Капушани (ZSR) | | | европейская колея разобрана |
Чоп (Т) (ЛЬВ) | Чиерна-над-Тиссоу (ZSR) | | | |
Украина - Венгрия |
Чоп (Т) (ЛЬВ) | Захонь (Т) (MAV) | | | широкая колея и электрификация разобраны |
Батево (ЛЬВ) | Эперьешке (MAV) | | | европейская колея разобрана |
Украина - Румыния |
Дьяково (ЛЬВ) | Халмеу (CFR) | | | |
Тересва (ЛЬВ) | Сигет (CFR) | | | |
Берлебаш (ЛЬВ) | Валя-Вишеулуй (CFR) | | | |
Вадул-Сирет (Т) (ЛЬВ) | Викшани (Т) (CFR) | | | |
Украина - Молдавия |
Мамалыга (ЛЬВ) | Крива (CFM) | | | |
Кельменцы, Ларга (ЮЗ) | Вартиковцы (CFM) | | | |
Сокиряны (ЮЗ) | Окница (Т) (CFM) | | | |
Могилёв-Подольский (Т) (ЮЗ) | Вэлчинец (Т) (CFM) | | | |
Климентово (ОДС) | Колбасная (CFM) | | | |
Кучурган (ОДС) | Новосавицкая (CFM) | | | |
Кучурган (Т) (ОДС) | Ливада, Тирасполь (Т) (CFM) | | | |
Карабуцены (ОДС) | Чимишлия (CFM) | | | |
Карабуцены (ОДС) | Бессарабская (CFM) | | | |
Лейпциг (ОДС) | Бессарабская (CFM) | |  | разобран |
Болград (ОДС) | 208 км (CFM) | | | |
Болград (ОДС) | Гречень (CFM) | | | |
Рзд. 267 км (Водокачка) (ОДС) | Этулия (CFM) | | | |
Рени (ОДС) | Джурджулешты (CFM) | | | |
Украина - Болгария |
Ильичёвск (ОДС) | Варна (BDZ) | | | паромная переправа |
Украина - Турция |
Ильичёвск (ОДС) | Дериндже (TCDD) | | | паромная переправа |
Украина - Грузия |
Ильичёвск (ОДС) | Поти (GR) | | | паромная переправа |
Молдавия - Румыния |
Унгены (CFM) | Яссы (CFR) | | | |
Прут-2 (CFM) | Фелчиу (CFR) | | | |
Джурджулешты (CFM) | Галац (CFR) | | | |
Грузия - Армения |
Садахло (GR) | Айрум (ARM) | | | |
Грузия - Азербайджан |
Гардабани (GR) | Геюк-Кясик (AZ) | | | |
Армения - Азербайджан |
Бархударлы (ARM) | Казах (AZ) | |  | |
Кафан (AZ) | Шейфлю (AZ) | |  | |
Карчивань (AZ) | Зерани (AZ) | |  | |
Ерасх (ARM) | Садарак (AZ) | |  | |
Армения - Турция |
Ахурян (ARM) | Догукапы (TCDD) | |  | |
Азербайджан - Иран |
Джульфа (AZ) | Джульфа (RAI) | | | |
Азербайджан - Туркменистан |
Баку (AZ) | Турменбаши (TRK) | | | паромная переправа |
Азербайджан - Казахстан |
Баку (AZ) | Актау (KTZ) | | | паромная переправа |
Казахстан - Китай |
Дружба (KTZ) | Алаканьшоу (CR) | | | |
Казахстан - Киргизия |
Куркуреу-Су (KTZ) | Маймак (KRG) | |  | |
Чальдала (KTZ) | Жуантобе (KRG) | |  | |
Чальдовар, Мерке (Т) (KTZ) | Каинды (Т) (KRG) | | | |
Казахстан - Узбекистан |
Оазис, Бейнеу (Т) (KTZ) | Каракалпакия (Т, МГСП) (UTI) | | | |
Джетысай (KTZ) | Ирджарская (UTI) | | | |
Пахтаарал (KTZ) | Сардарьинская (МГПС) (UTI) | | | |
Сары-Агач (Т, МГПС) (KTZ) | Келес (Т) (UTI) | | | |
Узбекистан - Киргизия |
Учкурган (UTI) | Шамалдысай (KRG) | | | |
Ханабад (UTI) | Джалал-Абад (KRG) | | | |
Карасу (UTI) | Ош (KRG) | | | |
Кувасай (UTI) | Пост 38 км (KRG) | | | |
Киргизия - Таджикистан |
Сулюкта (KRG) | Пролетарск (TJD) | | | узкоколейный (750 мм) |
Узбекистан - Таджикистан |
Арык-Баши (UTI) | Канибадам (TJD) | | | |
Бекабад (UTI) | Нау (TJD) ` | | | |
Сарыасия (Т) (UTI) | Пахтаабад, Душанбе (Т) (TJD) | | | |
Амузанг (UTI) | Хошады (TJD) | | | |
Узбекистан - Афганистан |
Галаба (UTI) | Хайратон (AFG) | | | открыт не позже 1982 г. |
Узбекистан - Туркменистан |
Найманкуль (UTI) | Тахиаташ (TRK) | | | |
Джумуртау (UTI) | Кубадаг (TRK) | | | |
449 км (UTI) | Дашховуз (TRK) | | | |
Питняк (UTI) | Газоджак (TRK) | | | |
Ходжадавлет (Т) (UTI) | Чарджев-1 (TRK) | | | |
Жайрон. Рзд. 154 (Т) (UTI) | Талимарджан (Т) (TRK) | | | |
Болдыр (Т) (UTI) | Рзд. 161 км, Келиф (Т) (TRK) | | | |
Туркменистан - Иран |
Артык (TRK) | Люфтабад (TRK) | | | |
Серахс (TRK) | Теджен (RAI) | | | |
Туркменистан - Афганистан |
Кушка (TRK) | Торгунди (AFG) | | | |