28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов
ГЛАВА 28
ПРОДУКЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Примечания:
1А. Товары (отличные от радиоактивных руд), соответствующие описанию в товарной позиции 2844 или 2845, должны включаться в эти товарные позиции и ни в какие другие товарные позиции Номенклатуры.
Б. При условии соблюдения положений примечания 1А выше товары, соответствующие описанию в товарной позиции 2843, 2846 или 2852, должны включаться в эти товарные позиции и ни в какие другие товарные позиции данного раздела.
2. При условии соблюдения положений примечания 1 выше товары, относящиеся к товарной позиции 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 или 3808, поставляемые в определенной расфасовке или для розничной продажи, должны включаться в эти товарные позиции и ни в какие другие товарные позиции Номенклатуры.
3. Товары в наборах, состоящих из двух или более отдельных компонентов, некоторые из которых или все включаются в данный раздел и предназначены для смешивания с целью получения продукта, относящегося к разделу VI или VII, должны включаться в соответствующую для этого продукта товарную позицию при условии, что данные компоненты:
а) с учетом способа их упаковки явно предназначены для совместного использования без предварительной переупаковки или перефасовки;
б) поставляются совместно; и
в) идентифицируются либо по их природе, либо по относительным пропорциям, в которых они представлены как компоненты, дополняющие друг друга.
ГРУППА 28
ПРОДУКТЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ; СОЕДИНЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ИЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЛИ ИЗОТОПОВ
Примечания:
1. Если в контексте не оговорено иное, в товарные позиции этой группы включаются:
а) отдельные химические элементы и отдельные соединения определенного химического состава, содержащие или не содержащие примеси;
б) продукты, указанные выше в пункте (а), растворенные в воде;
в) продукты, указанные выше в пункте (а), растворенные в других растворителях, при условии, что растворение является обычным и необходимым условием для их сохранения или транспортировки, с сохранением свойств данных продуктов, что не допускает их использования в иных целях, отличных от традиционных;
г) продукты, указанные выше в пункте (а), (б) или (в), с добавлением стабилизирующего вещества (включая агент против слеживания), необходимого для их сохранения или транспортировки;
д) продукты, указанные выше в пункте (а), (б), (в) или (г), с добавлением противопылевого средства или красящего вещества для облегчения их идентификации или в целях безопасности с сохранением свойств данных продуктов, что не допускает их использования в иных целях, отличных от традиционных.
2. Помимо дитионитов и сульфоксилатов, стабилизированных органическими веществами (товарная позиция 2831), карбонатов и пероксокарбонатов неорганических оснований (товарная позиция 2836), цианидов, цианид оксидов и комплексных цианидов неорганических оснований (товарная позиция 2837), фульминатов, цианатов и тиоцианатов неорганических оснований (товарная позиция 2842), органических продуктов, включенных в товарные позиции 2843 - 2846 и 2852, а также карбидов (товарная позиция 2849), в данную группу включаются только следующие соединения углерода:
а) оксиды углерода, цианид водорода, гремучая, изоциановая, тиоциановая и другие простые или комплексные циановые кислоты (товарная позиция 2811);
б) галогенид оксиды углерода (товарная позиция 2812);
в) дисульфид углерода (товарная позиция 2813);
г) тиокарбонаты, селенокарбонаты, теллурокарбонаты, селеноцианаты, теллуроцианаты, тетратиоцианатодиамминохроматы (рейнекаты) и другие комплексные цианаты неорганических оснований (товарная позиция 2842);
д) пероксид водорода, отвержденный мочевиной (товарная позиция 2847), оксисульфид углерода, тиокарбонилгалогениды, циан, циангалогениды, цианамид и его металлопроизводные (товарная позиция 2853), кроме цианамида кальция как в чистом виде, так и с примесями (группа 31).
3. При условии соблюдения положений примечания 1 к разделу VI в эту группу не включаются:
а) хлорид натрия или оксид магния, чистые или с примесями, а также другие продукты раздела V;
б) органо-неорганические соединения, кроме указанных выше в примечании 2 к данной группе;
в) продукты, указанные в примечании 2, 3, 4 или 5 к группе 31;
г) неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров товарной позиции 3206; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях товарной позиции 3207;
д) искусственный графит (товарная позиция 3801); продукты, используемые для зарядов в огнетушителях или входящие в состав гранат для тушения пожаров товарной позиции 3813; составы для удаления чернильных пятен, упакованные для розничной продажи, товарной позиции 3824; искусственно выращенные кристаллы (кроме оптических элементов) галогенидов щелочных или щелочно-земельных металлов, каждый массой не менее 2,5 г товарной позиции 3824;
е) драгоценные или полудрагоценные камни (природные, искусственные или реконструированные), а также крошка или порошок этих камней (товарные позиции 7102 - 7105), или драгоценные металлы, или сплавы драгоценных металлов группы 71;
ж) металлы, чистые или с примесями, их сплавы или металлокерамика, включая спеченные карбиды металлов (карбиды металлов, спеченные с металлом), раздела XV; или
з) оптические элементы, например, галогениды щелочных или щелочно-земельных металлов (товарная позиция 9001).
4. Комплексные кислоты определенного химического состава, состоящие из кислоты, образованной неметаллом подгруппы II, и кислоты, образованной металлом подгруппы IV, включаются в товарную позицию 2811.
5. В товарные позиции 2826 - 2842 включаются только соли металлов или аммония или пероксосоли.
Двойные или комплексные соли включаются в товарную позицию 2842, если в контексте не оговорено иное.
6. В товарную позицию 2844 включаются только:
а) технеций (порядковый номер 43), прометий (порядковый номер 61), полоний (порядковый номер 84) и все элементы с порядковыми номерами выше 84;
б) природные или искусственные радиоактивные изотопы (включая изотопы драгоценных или недрагоценных металлов, указанных, соответственно, в разделах ХIV и ХV) в смеси или отдельно;
в) соединения этих элементов и изотопов, органические или неорганические, определенного или неопределенного химического состава, в смеси или отдельно;
г) сплавы, дисперсии (включая металлокерамику), керамические продукты и смеси, содержащие эти элементы или их изотопы, а также неорганические и органические соединения названных элементов и изотопов с удельной радиоактивностью более 0,002 мкКи/г (74 Бк/г);
д) отработанные (облученные) тепловыделяющие элементы (твэлы) ядерных реакторов;
е) радиоактивные остатки, пригодные или не пригодные к использованию.
В данных примечаниях и названиях товарных позиций 2844 и 2845 термин "изотопы" означает следующее:
- индивидуальные нуклиды, за исключением нуклидов, существующих в природе в моноизотопном состоянии;
- смеси изотопов одного элемента, обогащенные одним или несколькими изотопами, указанными выше, то есть элементы с искусственно измененным природным изотопным составом.
7. В товарную позицию 2848 включается фосфид меди, содержащий более 15 мас.% фосфора.
8. Химические элементы (например, кремний и селен), используемые в электронике, включаются в данную группу при условии, что они представлены в вытянутой форме без дальнейшей обработки или в форме цилиндров, или стержней. Если они имеют форму дисков, пластин или аналогичные формы, то включаются в товарную позицию 3818.
Дополнительное примечание:
1. Если не оговорено иное, соли, указанные в субпозициях, включают кислые соли и основные соли.
Код | Наименование | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
| I. ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ |
|
|
2801 | Фтор, хлор, бром и йод: |
|
|
2801 10 000 0 | - хлор | - | 10 |
2801 20 000 0 | - йод | - | 5 |
2801 30 | - фтор; бром: |
|
|
2801 30 100 0 | - - фтор | - | 5 |
2801 30 900 0 | - - бром | - | 5 |
2802 00 000 0 | Сера сублимированная или осажденная; сера коллоидная | - | 5 |
2803 00 | Углерод (сажи и прочие формы углерода, в другом месте не поименованные или не включенные): |
|
|
2803 00 100 0 | - метановая сажа | - | 5 |
2803 00 800 0 | - прочий | - | 5 |
2804 | Водород, газы инертные и прочие неметаллы: |
|
|
2804 10 000 0 | - водород | м3 | 5 |
| - газы инертные: |
|
|
2804 21 000 0 | - - аргон | м3 | 5 |
2804 29 | - - прочие: |
|
|
2804 29 100 0 | - - - гелий | м3 | 5 |
2804 29 900 0 | - - - прочие | м3 | 5 |
2804 30 000 0 | - азот | м3 | 5 |
2804 40 000 0 | - кислород | м3 | 5 |
2804 50 | - бор; теллур: |
|
|
2804 50 100 0 | - - бор | - | 5 |
2804 50 900 0 | - - теллур | - | 5 |
| - кремний: |
|
|
2804 61 000 0 | - - содержащий не менее 99,99 мас.% кремния | - | 5 |
2804 69 000 0 | - - прочий | - | 5 |
2804 70 00 | - фосфор: |
|
|
2804 70 001 0 | - - фосфор желтый ("белый") | - | 5 |
2804 70 002 0 | - - фосфор красный | - | 5 |
2804 80 000 0 | - мышьяк | - | 5 |
2804 90 000 0 | - селен | - | 5 |
2805 | Металлы щелочные или щелочно-земельные; металлы редкоземельные, скандий и иттрий в чистом виде, в смесях или сплавах; ртуть: |
|
|
| - металлы щелочные или щелочно-земельные: |
|
|
2805 11 000 0 | - - натрий | - | 5 |
2805 12 000 0 | - - кальций | - | 5 |
2805 19 | - - прочие: |
|
|
2805 19 100 0 | - - - стронций и барий | - | 5 |
2805 19 900 0 | - - - прочие | - | 5 |
2805 30 | - металлы редкоземельные, скандий и иттрий в чистом виде, в смесях или сплавах: |
|
|
2805 30 100 0 | - - смеси или сплавы | - | 5 |
2805 30 900 0 | - - прочие | - | 5 |
2805 40 | - ртуть: |
|
|
2805 40 100 0 | - - во флягах нетто-массой 34,5 кг (стандартная масса), ценой на условиях ФОБ за каждую флягу не более 224 евро | - | 5 |
2805 40 900 0 | - - прочая | - | 5 |
| II. КИСЛОТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ И СОЕДИНЕНИЯ НЕМЕТАЛЛОВ С КИСЛОРОДОМ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ |
|
|
2806 | Хлорид водорода (кислота соляная); кислота хлорсульфоновая: |
|
|
2806 10 000 0 | - хлорид водорода (кислота соляная) | - | 5 |
2806 20 000 0 | - хлорсульфоновая кислота | - | 5 |
2807 00 | Серная кислота; олеум: |
|
|
2807 00 100 0 | - серная кислота | - | 5 |
2807 00 900 0 | - олеум | - | 5 |
2808 00 000 0 | Азотная кислота; сульфоазотные кислоты | - | 5 |
2809 | Пентаоксид дифосфора; фосфорная кислота; полифосфорные кислоты определенного или неопределенного химического состава: |
|
|
2809 10 000 0 | - пентаоксид дифосфора | кг P2O5 | 5 |
2809 20 000 0 | - фосфорная кислота и полифосфорные кислоты | кг P2O5 | 5 |
2810 00 | Оксиды бора; кислоты борные: |
|
|
2810 00 100 0 | - триоксид дибора | - | 5 |
2810 00 900 0 | - прочие | - | 5 |
2811 | Кислоты неорганические прочие и соединения неметаллов с кислородом неорганические прочие: |
|
|
| - кислоты неорганические прочие: |
|
|
2811 11 000 0 | - - фторид водорода (кислота плавиковая) | - | 5 |
2811 19 | - - прочие: |
|
|
2811 19 100 0 | - - - бромид водорода (бpомистоводоpодная кислота) | - | 5 |
2811 19 200 0 | - - - цианид водорода (цианистоводородная кислота) | - | 5 |
2811 19 800 0 | - - - прочие | - | 5 |
| - соединения неметаллов с кислородом неорганические прочие: |
|
|
2811 21 000 0 | - - диоксид углерода | - | 5 |
2811 22 000 0 | - - диоксид кремния | - | 5 |
2811 29 | - - прочие: |
|
|
2811 29 050 0 | - - - диоксид серы | - | 5 |
2811 29 100 0 | - - - триоксид серы (серный ангидрид); триоксид димышьяка | - | 5 |
2811 29 300 0 | - - - оксиды азота | - | 5 |
2811 29 900 0 | - - - прочие | - | 5 |
| III. СОЕДИНЕНИЯ НЕМЕТАЛЛОВ С ГАЛОГЕНАМИ |
|
|
2812 | Галогениды и галогенид оксиды неметаллов: |
|
|
2812 10 | - хлориды и оксид хлориды: |
|
|
| - - фосфоpа: |
|
|
2812 10 110 0 | - - - оксид трихлорид фосфора (хлористый фосфорил) | - | 5 |
2812 10 150 0 | - - - фосфора трихлорид | - | 5 |
2812 10 160 0 | - - - фосфора пентахлорид | - | 5 |
2812 10 180 0 | - - - прочие | - | 5 |
| - - прочие: |
|
|
2812 10 910 0 | - - - дихлорид дисеры | - | 5 |
2812 10 930 0 | - - - дихлорид серы | - | 5 |
2812 10 940 0 | - - - фосген (карбонилхлорид) | - | 5 |
2812 10 950 0 | - - - дихлорид тионила (тионилхлорид) | - | 5 |
2812 10 990 0 | - - - прочие | - | 5 |
2812 90 000 0 | - прочие | - | 5 |
2813 | Сульфиды неметаллов; трисульфид фосфора технический: |
|
|
2813 10 000 0 | - дисульфид углерода | - | 5 |
2813 90 | - прочие: |
|
|
2813 90 100 0 | - - сульфиды фосфора, трисульфид фосфора технический | - | 5 |
2813 90 900 0 | - - прочие | - | 5 |
| IV. HЕОРГАНИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ, ОКСИДЫ, ГИДPОКСИДЫ И ПЕPОКСИДЫ МЕТАЛЛОВ |
|
|
2814 | Аммиак, безводный или в водном растворе: |
|
|
2814 10 000 0 | - аммиак безводный | - | 5 |
2814 20 000 0 | - аммиак в водном растворе | - | 5 |
2815 | Гидроксид натрия (сода каустическая); гидроксид калия (едкое кали); пероксиды натрия или калия: |
|
|
| - гидpоксид натpия (сода каустическая): |
|
|
2815 11 000 0 | - - в твердом виде | - | 15 |
2815 12 000 0 | - - в водном растворе (щелок натровый или сода жидкая) | кг NaOH | 15 |
2815 20 | - гидроксид калия (едкое кали): |
|
|
2815 20 100 0 | - - в твердом виде | - | 10 |
2815 20 900 0 | - - в водном растворе (щелок калиевый или поташ жидкий) | кг KOH | 10 |
2815 30 000 0 | - пероксиды натрия или калия | - | 10 |
2816 | Гидроксид и пероксид магния; оксиды, гидроксиды и пероксиды стронция или бария: |
|
|
2816 10 000 0 | - гидроксид и пероксид магния | - | 5 |
2816 40 000 0 | - оксиды, гидроксиды и пероксиды стронция или бария | - | 5 |
2817 00 000 0 | Оксид цинка; пероксид цинка | - | 5 |
2818 | Искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава; оксид алюминия; гидроксид алюминия: |
|
|
2818 10 | - искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава: |
|
|
2818 10 100 0 | - - белый, розовый или рубиновый, с содержанием оксида алюминия более 97,5 мас.% | - | 5 |
2818 10 900 0 | - - прочий | - | 5 |
2818 20 000 0 | - оксид алюминия, отличный от искусственного корунда | - | 0 |
2818 30 000 0 | - гидроксид алюминия | - | 5 |
2819 | Оксиды и гидроксиды хрома: |
|
|
2819 10 000 0 | - триоксид хрома | - | 5 |
2819 90 | - прочие: |
|
|
2819 90 100 0 | - - диоксид хрома | - | 5 |
2819 90 900 0 | - - прочие | - | 5 |
2820 | Оксиды марганца: |
|
|
2820 10 000 0 | - диоксид марганца | - | 5 |
2820 90 | - прочие: |
|
|
2820 90 100 0 | - - оксид марганца, содержащий 77 мас.% или более марганца | - | 5 |
2820 90 900 0 | - - прочие | - | 5 |
2821 | Оксиды и гидроксиды железа; красители минеральные, содержащие 70 мас.% или более химически связанного железа в пересчете на Fе2O3: |
|
|
2821 10 000 0 | - оксиды и гидроксиды железа | - | 5 |
2821 20 000 0 | - красители минеральные | - | 5 |
2822 00 000 0 | Оксиды и гидроксиды кобальта; оксиды кобальта технические | - | 5 |
2823 00 000 0 | Оксиды титана | - | 5 |
2824 | Оксиды свинца; сурик свинцовый (красный и оранжевый): |
|
|
2824 10 000 0 | - монооксид свинца (глет свинцовый, массикот) | - | 5 |
2824 90 000 0 | - прочие | - | 5 |
2825 | Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли; неорганические основания прочие; оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов прочие: |
|
|
2825 10 000 0 | - гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли | - | 5 |
2825 20 000 0 | - оксид и гидроксид лития | - | 5 |
2825 30 000 0 | - оксиды и гидроксиды ванадия | - | 5 |
2825 40 000 0 | - оксиды и гидроксиды никеля | - | 5 |
2825 50 000 0 | - оксиды и гидроксиды меди | - | 5 |
2825 60 000 0 | - оксиды германия и диоксид циркония | - | 0 |
2825 70 000 0 | - оксиды и гидроксиды молибдена | - | 5 |
2825 80 000 0 | - оксиды сурьмы | - | 5 |
2825 90 | - прочие: |
|
|
| - - оксид, гидроксид и пероксид кальция: |
|
|
2825 90 110 0 | - - - гидроксид кальция чистотой 98% или более в пересчете на сухое вещество, в форме частиц, из которых: не более 1 мас.% имеют размер более 75 мкм и не более 4 мас.% имеют размер менее 1,3 мкм | - | 5 |
2825 90 190 0 | - - - прочий | - | 5 |
2825 90 200 0 | - - оксид и гидроксид бериллия | - | 5 |
2825 90 300 0 | - - оксиды олова | - | 5 |
2825 90 400 0 | - - оксиды и гидроксиды вольфрама | - | 5 |
2825 90 600 0 | - - оксид кадмия | - | 5 |
2825 90 800 0 | - - прочие | - | 5 |
| V. СОЛИ И ПЕРОКСОСОЛИ НЕОРГАHИЧЕСКИХ |
|
|
2826 | Фториды; фторосиликаты, фтороалюминаты и прочие комплексные соли фтора: |
|
|
| - фтоpиды: |
|
|
2826 12 000 0 | - - алюминия | - | 10 |
2826 19 | - - прочие: |
|
|
2826 19 100 0 | - - - аммония или натрия | - | 5 |
2826 19 900 0 | - - - прочие | - | 5 |
2826 30 000 0 | - гексафтороалюминат натрия (синтетический криолит) | - | 10 |
2826 90 | - прочие: |
|
|
2826 90 100 0 | - - гексафтороцирконат дикалия | - | 5 |
2826 90 800 0 | - - прочие | - | 5 |
2827 | Хлориды, хлорид оксиды и хлорид гидроксиды; бромиды и бромид оксиды; йодиды и йодид оксиды: |
|
|
2827 10 000 0 | - хлорид аммония | - | 5 |
2827 20 000 0 | - хлорид кальция | - | 5 |
| - хлориды прочие: |
|
|
2827 31 000 0 | - - магния | - | 5 |
2827 32 000 | - - алюминия: |
|
|
2827 32 000 1 | - - - безводный, с содержанием основного вещества не менее 98 мас.% | - | 5 |
2827 32 000 9 | - - - прочие | - | 5 |
2827 35 000 0 | - - никеля | - | 5 |
2827 39 | - - прочие: |
|
|
2827 39 100 0 | - - - олова | - | 5 |
2827 39 200 0 | - - - железа | - | 5 |
2827 39 850 0 | - - - прочие | - | 5 |
| - хлорид оксиды и хлорид гидроксиды: |
|
|
2827 41 000 0 | - - меди | - | 5 |
2827 49 | - - прочие: |
|
|
2827 49 100 0 | - - - свинца | - | 5 |
2827 49 900 0 | - - - прочие | - | 5 |
| - бромиды и бромид оксиды: |
|
|
2827 51 000 0 | - - бромиды натрия или калия | - | 5 |
2827 59 000 0 | - - прочие | - | 5 |
2827 60 000 0 | - йодиды и йодид оксиды | - | 5 |
2828 | Гипохлориты; гипохлорит кальция технический; хлориты; гипобромиты: |
|
|
2828 10 000 0 | - гипохлорит кальция технический и гипохлориты кальция прочие | - | 5 |
2828 90 000 0 | - прочие | - | 5 |
2829 | Хлораты и перхлораты; броматы и перброматы; йодаты и перйодаты: |
|
|
| - хлоpаты: |
|
|
2829 11 000 0 | - - натрия | - | 5 |
2829 19 000 0 | - - прочие | - | 5 |
2829 90 | - прочие: |
|
|
2829 90 100 0 | - - перхлораты | - | 5 |
2829 90 400 0 | - - броматы калия или натрия | - | 5 |
2829 90 800 0 | - - прочие | - | 5 |
2830 | Сульфиды; полисульфиды определенного или неопределенного химического состава: |
|
|
2830 10 000 0 | - сульфиды натрия | - | 20, но не менее 90 евро за 1000 кг |
2830 90 | - прочие: |
|
|
2830 90 110 0 | - - сульфиды кальция, сурьмы или железа | - | 5 |
2830 90 850 0 | - - прочие | - | 5 |
2831 | Дитиониты и сульфоксилаты: |
|
|
2831 10 000 0 | - натрия | - | 5 |
2831 90 000 0 | - прочие | - | 5 |
2832 | Сульфиты; тиосульфаты: |
|
|
2832 10 000 0 | - сульфиты натрия | - | 5 |
2832 20 000 0 | - прочие сульфиты | - | 5 |
2832 30 000 0 | - тиосульфаты | - | 5 |
2833 | Сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты): |
|
|
| - сульфаты натрия: |
|
|
2833 11 000 0 | - - сульфат динатрия | - | 5 |
2833 19 000 0 | - - прочие | - | 5 |
| - сульфаты прочие: |
|
|
2833 21 000 0 | - - магния | - | 5 |
2833 22 000 0 | - - алюминия | - | 5 |
2833 24 000 0 | - - никеля | - | 5 |
2833 25 000 0 | - - меди | - | 5 |
2833 27 000 0 | - - бария | - | 5 |
2833 29 | - - прочие: |
|
|
2833 29 200 0 | - - - кадмия; хрома; цинка | - | 5 |
2833 29 300 0 | - - - кобальта; титана | - | 5 |
2833 29 500 0 | - - - железа | - | 5 |
2833 29 600 0 | - - - свинца | - | 5 |
2833 29 900 0 | - - - прочие | - | 5 |
2833 30 000 0 | - квасцы | - | 5 |
2833 40 000 0 | - пероксосульфаты (персульфаты) | - | 5 |
2834 | Нитриты; нитраты: |
|
|
2834 10 000 0 | - нитриты | - | 5 |
| - нитраты: |
|
|
2834 21 000 0 | - - калия | - | 5 |
2834 29 | - - прочие: |
|
|
2834 29 200 0 | - - - бария; бериллия; кадмия; кобальта; никеля; свинца | - | 5 |
2834 29 400 0 | - - - меди | - | 5 |
2834 29 800 0 | - - - прочие | - | 5 |
2835 | Фосфинаты (гипофосфиты), фосфонаты (фосфиты) и фосфаты; полифосфаты определенного или неопределенного химического состава: |
|
|
2835 10 000 0 | - фосфинаты (гипофосфиты) и фосфонаты (фосфиты) | - | 5 |
| - фосфаты: |
|
|
2835 22 000 0 | - - моно- или динатpия | - | 5 |
2835 24 000 0 | - - калия | - | 5 |
2835 25 | - - водоpодфосфат кальция (фосфат дикальция): |
|
|
2835 25 100 0 | - - - с содержанием фтора менее 0,005 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт | - | 5 |
2835 25 900 0 | - - - с содержанием фтора 0,005 мас.% или более, но менее 0,2 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт | - | 5 |
2835 26 | - - фосфаты кальция прочие: |
|
|
2835 26 100 0 | - - - с содержанием фтора менее 0,005 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт | - | 5 |
2835 26 900 0 | - - - с содержанием фтора 0,005 мас.% или более в пересчете на сухой безводный продукт | - | 5 |
2835 29 | - - прочие: |
|
|
2835 29 100 0 | - - - тpиаммония | - | 5 |
2835 29 800 0 | - - - прочие | - | 5 |
| - полифосфаты: |
|
|
2835 31 000 0 | - - трифосфат натрия (триполифосфат натрия) | - | 5 |
2835 39 000 0 | - - прочие | - | 5 |
2836 | Карбонаты; пероксокарбонаты (перкарбонаты); карбонат аммония технический, содержащий карбамат аммония: |
|
|
2836 20 000 0 | - карбонат динатрия | - | 5 |
2836 30 000 0 | - водоpодкаpбонат натрия (бикарбонат натрия) | - | 5 |
2836 40 000 0 | - карбонаты калия | - | 5 |
2836 50 000 0 | - карбонат кальция | - | 5 |
2836 60 000 0 | - карбонат бария | - | 5 |
| - прочие: |
|
|
2836 91 000 0 | - - карбонаты лития | - | 5 |
2836 92 000 0 | - - карбонат стронция | - | 5 |
2836 99 | - - прочие: |
|
|
| - - - карбонаты: |
|
|
2836 99 110 0 | - - - - магния; меди | - | 5 |
2836 99 170 0 | - - - - прочие | - | 5 |
2836 99 900 0 | - - - пероксокарбонаты (перкарбонаты) | - | 5 |
2837 | Цианиды, цианид оксиды, цианиды комплексные: |
|
|
| - цианиды и цианид оксиды: |
|
|
2837 11 000 0 | - - натрия | - | 5 |
2837 19 000 0 | - - прочие | - | 5 |
2837 20 000 0 | - цианиды комплексные | - | 5 |
[2838] |
|
|
|
2839 | Силикаты; силикаты щелочных металлов технические: |
|
|
| - натрия: |
|
|
2839 11 000 0 | - - метасиликаты натрия | - | 5 |
2839 19 000 0 | - - прочие | - | 5 |
2839 90 000 0 | - прочие | - | 5 |
2840 | Бораты; пероксобораты (пербораты): |
|
|
| - тетраборат динатрия (бура очищенная): |
|
|
2840 11 000 0 | - - безводный | - | 5 |
2840 19 | - - прочий: |
|
|
2840 19 100 0 | - - - пентагидрат тетрабората динатрия | - | 5 |
2840 19 900 0 | - - - прочий | - | 5 |
2840 20 | - бораты прочие: |
|
|
2840 20 100 0 | - - бораты натрия безводные | - | 5 |
2840 20 900 0 | - - прочие | - | 5 |
2840 30 000 0 | - пероксобораты (пербораты) | - | 5 |
2841 | Соли оксометаллических или пероксометаллических кислот: |
|
|
2841 30 000 0 | - дихромат натрия | - | 5 |
2841 50 000 0 | - хроматы и дихроматы прочие; пероксохроматы | - | 5 |
| - манганиты, манганаты и перманганаты: |
|
|
2841 61 000 0 | - - пеpманганат калия | - | 5 |
2841 69 000 0 | - - прочие | - | 5 |
2841 70 000 0 | - молибдаты | - | 5 |
2841 80 000 0 | - вольфраматы | - | 5 |
2841 90 | - прочие: |
|
|
2841 90 300 0 | - - цинкаты и ванадаты | - | 5 |
2841 90 850 0 | - - прочие | - | 5 |
2842 | Соли неорганических кислот или пероксокислот (включая алюмосиликаты определенного или неопределенного химического состава), кроме азидов, прочие: |
|
|
2842 10 000 | - силикаты двойные или комплексные, включая алюмосиликаты определенного или неопределенного химического состава: |
|
|
2842 10 000 1 | - - для производства авиационных двигателей5) | - | 0 |
2842 10 000 9 | - - прочие | - | 5 |
2842 90 | - прочие: |
|
|
2842 90 100 0 | - - соли, двойные соли или комплексные соли селеновой или теллуровой кислот | - | 5 |
2842 90 800 0 | - - прочие | - | 5 |
| VI. РАЗНЫЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ |
|
|
2843 | Металлы драгоценные в коллоидном состоянии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, определенного или неопределенного химического состава; амальгамы драгоценных металлов: |
|
|
2843 10 | - металлы драгоценные в коллоидном состоянии: |
|
|
2843 10 100 0 | - - серебро | - | 5 |
2843 10 900 0 | - - прочие | - | 5 |
| - соединения серебра: |
|
|
2843 21 000 0 | - - нитрат серебра | - | 5 |
2843 29 000 0 | - - прочие | - | 5 |
2843 30 000 0 | - соединения золота | г | 5 |
2843 90 | - соединения прочие; амальгамы: |
|
|
2843 90 100 0 | - - амальгамы | - | 5 |
2843 90 900 0 | - - прочие | г | 5 |
2844 | Элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (включая делящиеся или воспроизводящиеся химические элементы и изотопы) и их соединения; смеси и остатки, содержащие эти продукты: |
|
|
2844 10 | - уран природный и его соединения; сплавы, дисперсии (включая металлокерамику), продукты и смеси керамические, содержащие природный уран или соединения природного урана: |
|
|
| - - уран природный: |
|
|
2844 10 100 0 | - - - необработанный; отходы и лом | кг U | 0 |
2844 10 300 0 | - - - обработанный | кг U | 0 |
2844 10 500 0 |


